НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Авокадо Свежее | 1000 | 15.00 | 15000 | Перу | 200 | 1300 | |||
Инжир Свежий | 500 | 12.00 | 6000 | Турция | 150 | 600 | |||
Мандарины Свежие | 1500 | 14.00 | 21000 | Марокко | 200 | 1800 | |||
Грибы Свежие | 9000 | 12.00 | 108000 | Беларусь | 1800 | 9500 | |||
12000 | 150000 | 2350 | 13200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
184 AOY 02/53 ADW 02